В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО «Вайар», г. Томск сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области восьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года в городе Томск и по Томской области и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ услуг по изготовлению печатных (и иных) агитационных материалов, приведенных в таблице:
Цифровая печать (малые тиражи)
| наименование продукции | бумага, г/м.кв | красоч- ность | тираж, цена 1шт | |||
| 100 | 300 | 500 | 1000 | |||
| листовка А6 | 80 | 4+0/4+4 | 6,5/13 | 5,25/10 | 4,75/9 | 4,75/9 |
| листовка А5 | 80 | 4+0/4+4 | 12/23 | 10,5/20 | 9,5/18 | 8,5/16 |
| листовка А4 | 80 | 4+0/4+4 | 21/40 | 19/36 | 17/32 | 15,5/27 |
| листовка А4 | 120 | 4+0/4+4 | 25/44 | 23/40 | 21/36 | 19,5/33 |
| листовка А4 | 160 | 4+0/4+4 | 28/47 | 26/43 | 24/39 | 22,5/36 |
| Плакат А3 | 90/120 | 4+0 | 47/50 | 43/46 | 39/42 | 36/39 |
| буклет евро (2 фальца) | 90/120 | 4+4 | 46,5/48 | 42,5/44 | 38,5/40 | 35,5/37 |
| буклет А5 (1 фальц) | 90/120/160 | 4+4 | 44,5/46/49 | 40,5/42/45 | 36,5/38/41 | 33,5/35/38 |
| наклейка А4 | 78 гр | 4+0 | 39 | 37 | 32 | 65,5 |
Офсет
| наименование продукции | бумага | красоч- ность | тираж , шт | ||||
| 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |||
| листовка А6 | мел.90 | 4+0/4+4 | 4960/8150 | 6150/11460 | 7550/11450 | 18000/24200 | 30000/38400 |
| листовка А4 | мел.90 | 4+0/4+4 | 6950/10500 | 11850/16920 | 17000/23400 | 29700/39510 | 52400/70000 |
| листовка А4 | мел.115 | 4+0/4+4 | 7060/10690 | 12450/23880 | 17750/23900 | 31300/41200 | 56000/73200 |
| листовка А4 | мел.170 | 4+0/4+4 | 7900/11600 | 14580/19650 | 21500/27600 | 38500/48400 | 70200/87600 |
| Плакат А3 | мел.115 | 4+0/4+4 | 9720/15400 | 20520/29250 | 31150/42100 | 56800/75000 | 108000/138400 |
| буклет евро (2 фальца) | мел. 115 | 4+4 | 12250 | 20910 | 28000 | 52000 | 94000 |
| буклет А5 (1 фальц) | мел.115 | 4+4 | 11880 | 19800 | 27600 | 48100 | 86000 |
Ризография
| наименование продукции | бумага | красочность | тираж | ||
| 500 | 1000 | 5000 | |||
| листовка А4 | 80 | 1+0/2+0 | 1218/1598 | 2376/2685 | 11640/14937 |
| листовка А4 | 80 | 1+1 | 1416 | 2685 | 13279 |
| листовка А3 | 80 | 1+0/2+0 | 2394/3116 | 4712/5297 | 23170/29655 |
| листовка А3 | 80 | 1+1 | 2752 | 5297 | 26339 |
*Рез 2руб.; 1+0 1сторона чб, 2+0 чб 1 сторона + 1доп. цвет (синий, красный, зеленый), 1+1 чб/чб (2 стороны )
Плакаты (широкоформатная печать, печать 1 сторонняя)
| - | материал | тираж, шт | ||
| формат | бумага матовая, 4+0 | до 10 | до 30 | до 50 |
| А2 | 140 гр | 250 | 225 | 210 |
| А1 | 180 гр | 300 | 270 | 255 |
*стоимость бумаги включена в цену Другие виды продукции
| наименование | описание | 10 | 50 | 100 | 300 |
| БЛОКНОТ | формат А6/А5 пружина сверху, блок 40 л 80 гр, белые, обл /подл 250 гр. 4+0 | /143 | /126 | /120 | /108 |
| календарь карм | 7х10 см,4+4, бум. 300 гр, без ламинации | - | - | 14,5 | 14 |
| ЗНАЧОК закатной | 37/56 мм | - | 55,5/68 | 49,5/57 | 35/50,5 |
| БРЕЛОК | акриловый , с полиграфической вставкой | - | 40 | 38 | 35 |
| РУЧКА | Пластик, корпус белый, клип цветной | - | 49 | 45 | 42 |
| МАГНИТ | Виниловый, 5х5 см | - | - | 15 | 13 |
| ФУТБОЛКА | Белая, субл, нанесение А4 дополнительное нанесение/ вторая сторона А4 +280 р. А3 470 р. | 950 | 900 | 860 | 820 |
| футболка | цветная, хлопок, нанесение термоперенос, а4 перед | 930 | 890 | 850 | 810 |
| СУМКА ШОПЕР | с нанесением | 650 | 620 | 585 | 555 |
| КЕПКА с нанесением | в ассортименте | ||||
| кружка керамическая | белая | 350 | 300 | 280 | 265 |
| смоляная наклейка | 30х30мм, | - | 40 | 32 | 30 |
Баннеры
| наименование | описание | р/м² | дополнения |
| баннерное полотно | 440 гр. | 364 | Улучшенное качество +80 р |
| баннер интерьерная печать | - | 630 | - |
| баннер сетка | - | 630 | - |
| Пленка | - | 630 | - |
| - | |||
| проклейка | п.м. | 112 р | - |
| Люверсы | п.м. | 56 р | - |
| монтажные работы | - | 490 | + 3000 вышка, мин 3 часа |
Конструкции:
| наименование | описание | цена/1 шт |
| куб | Размер: 2х2х2 м труба хромированная набор креплений комплект хомутов нейлоновых 250мм, Ключ шестигранник для системы Джокер | 11340 |
Разработка макетов
| КАТЕГОРИЯ | СРОКИ | СТОИМОСТЬ |
| Разработка оригинал макета 1 вариант | 1 дня | от 1500 |
| Разработка оригинал макета листовки | 1-2 дня | 1500 |
| Разработка оригинал макета плаката | 1-2 дня | 1200 |
| Разработка оригинал макета буклета евро/А5 | 2-3 дня | 2500 |
| Разработка оригинал макета баннера | 1-3 дня | 1500 |
- Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
- Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
- Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
- Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается, исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
- Доставка по городу и области при необходимости рассчитывается дополнительно.
Директор ООО «Вайар» Лебольд О.М. Телефон: 89039158478, е-мейл: yr529811@mail.ru.