МТС объявила количество абонентов на конец апреля 2009 года
Пресс-служба ОАО "Мобильные ТелеСистемы" сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 30 апреля 2009 года составило 93,03 миллиона пользователей. В апреле 2009 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,8 миллиона пользователей, из которых на долю России пришлось 570 тысяч новых подключений.Пресс-служба ОАО "Мобильные ТелеСистемы" сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 30 апреля 2009 года составило 93,03 миллиона пользователей. В апреле 2009 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,8 миллиона пользователей, из которых на долю России пришлось 570 тысяч новых подключений.
| Абонентская база, млн чел. | 30 апреля | 31 марта | Рост | 30 апреля | Рост | ||
| Аб. | % | | Аб. | % | |||
| Консолидированное число абонентов на конец периода | 93,03 | 92,19 | 0,84 | 0,9% | 85,68 | 7,35 | 8,6% |
| Россия | 65,68 | 65,11 | 0,57 | 0,9% | 60,45 | 5,23 | 8,6% |
| Москва и Московская область | 15,00 | 14,92 | 0,08 | 0,5% | 13,97 | 1,03 | 7,3% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3,43 | 3,38 | 0,05 | 1,4% | 2,91 | 0,52 | 17,7% |
| Остальные регионы России | 47,25 | 46,80 | 0,45 | 1,0% | 43,57 | 3,68 | 8,5% |
| Украина | 17,82 | 17,94 | (0,12) | (0,6%) | 19,46 | (1,64) | (8,4%) |
| Узбекистан | 6,30 | 5,97 | 0,33 | 5,6% | 3,84 | 2,46 | 64,3% |
| Туркменистан | 1,18 | 1,12 | 0,06 | 4,6% | 0,50 | 0,68 | 135,3% |
| Армения | 2,06 | 2,05 | 0,01 | 0,4% | 1,44 | 0,62 | 43,1% |
| 4,41 | 4,42 | (0,01) | (0,2%) | 3,96 | 0,45 | 11,3% | |
Беларусь - Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, СООО "Мобильные ТелеСистемы", в котором МТС принадлежит 49% акций.Беларусь - Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, СООО "Мобильные ТелеСистемы", в котором МТС принадлежит 49% акций.