Консолидированное число абонентов компании МТС по состоянию на 31 октября 2009 года составило 97,16 миллиона пользователей. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, в октябре 2009 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,3 миллиона пользователей, из которых на долю России пришлось более 210 тысяч подключений.
«Уменьшение абонентской базы в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объясняется списанием абонентов, подключившихся в рамках сезонных акций. Уровень общих подключений в данных регионах оставался стабильным за счет активизации новых каналов продаж и развития собственной розничной сети, а также роста подключений к популярным тарифам «Много звонков», «Red Energy» и «Гостевой» в Московском регионе, к тарифам «Длинные разговоры», «Много звонков» и «Супер Ноль» на Северо-Западе», - отметил директор «МТС Россия» Александр Поповский.
| Абонентская база, млн чел. | 31 октября | 30 сентября | Рост | 31 октября | Рост | ||
| Аб. | % | Аб. | % | ||||
| Консолидированное число абонентов на конец периода | 97,16 | 96,86 | 0,30 | 0,3% | 88,47 | 8,69 | 9,8% |
| Россия | 68,91 | 68,70 | 0,21 | 0,3% | 62,36 | 6,55 | 10,5% |
| Москва и Московская область | 13,81 | 14,08 | (0,27) | (2,0%) | 14,35 | (0,54) | (3,8%) |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3,67 | 3,68 | (0,01) | (0,3%) | 3,08 | 0,59 | 19,0% |
| Остальные регионы России | 51,43 | 50,94 | 0,49 | 1,0% | 44,92 | 6,51 | 14,5% |
| Украина | 17,74 | 17,78 | (0,04) | (0,3%) | 18,10 | (0,36) | (2,0%) |
| Узбекистан | 6,90 | 6,79 | 0,11 | 1,7% | 5,31 | 1,59 | 30,1% |
| Туркменистан | 1,57 | 1,50 | 0,07 | 4,9% | 0,82 | 0,75 | 92,4% |
| Армения | 2,04 | 2,08 | (0,04) | (1,9%) | 1,88 | 0,16 | 8,3% |
| Беларусь[1] | 4,51 | 4,52 | (0,01) | (0,2%) | 4,20 | 0,31 | 7,3% |
[1] Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, СООО «Мобильные ТелеСистемы», в котором МТС принадлежит 49% акций.